Ocho Rios, Jamaica
For discounted Caribbean cruises that
visit
Ocho Rios, Jamaica, click
This bustling town is backed against a wash of green hills and is home to one of the most celebrated attractions in the Caribbean -- Dunn's River Falls. Most passengers also choose to visit the tropical plantations, take a coastal yacht cruise or drift down a river on a bamboo raft.
Language: English Currency: Jamaican dollar (JMD), US dollar (US$)
| Ocho Rios, Jamaica Weather | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 88 | 87 | 85 | 83 |
| Low | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 73 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 |
| Low | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Centimeters | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 8 | 13 | 15 | 18 | 15 | 8 |
| Humidity | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Percent | 82 | 81 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 82 | 81 |
